料金表
保険診療・初診料の目安
当院では、保険診療・自由診療共に取り扱っております。初めて来院される方の費用は、保険適応3割負担でおおよそ3,000〜3,500円が初回費用となります(症状・検査内容により多少変動いたします)。
お支払い方法について
当院では、現金によるお支払い以外にも、クレジットカード・デンタルローンのお支払いをご用意しております。お支払い回数、患者様のご希望に沿ったお支払い方法が各種可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
クレジットカード

※自費診療および保険診療は、5,000円以上からご利用いただけます。
デンタルローン
デンタルローンとは
患者様がデンタルローン会社に分割でお支払いいただくというシステムです。
矯正治療やインプラントなどの保険外治療を、月々低額でのご返済で受診することが可能となるサービスです。
WEB上からお申し込みをしていただき、審査を受け承認がおりましたら、ご利用可能となります。
自由診療料金について
審美治療
詰め物
| オールセラミック インレー/アンレー(詰め物) e-max | 66,000円 |
|---|---|
| オールジルコニア インレー(詰め物) | 88,000円 |
| ゴールドインレー(詰め物) | 99,000円 |
| プレミアムインレー(詰め物) | 99,000円 |
| ダイレクトボンディング (単純・詰め物) | 16,500円 |
| ダイレクトボンディング (複雑・詰め物) | 38,500円 |
被せ物
| オールセラミック クラウン(被せ物) e-max | 88,000円 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン(被せ物) | 121,000円 |
| プレミアムクラウン(被せ物) | 154,000円 |
| ゴールドクラウン(被せ物) | 121,000円 |
| ファイバーコア | 16,500円 |
| ラミネートベニア | 121,000円 |
矯正歯科
| 初診相談 | 0円 |
|---|---|
| 検査+診断 | 55,000円 |
小児矯正治療
| 第1期矯正治療 | 385,000円 |
|---|---|
| 第2期矯正治療 | 385,000円 |
| 小児矯正管理料 | 5,500円 |
| 床矯正 作り直し | 44,000円 |
大人矯正治療
| ブラケット矯正 | 880,000円 |
|---|---|
| パナシールド | 330,000円 |
| 舌側ブラケット矯正 | 1,485,000円 |
| マウスピース部分矯正 | 440,000円 |
| マウスピース矯正 | 990,000円 |
| 保定装置料 | 33,000円 |
| マウスピース矯正・ブラケット矯正 管理料 | 5,500円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 22,000円 |
|---|---|
| ホームホワイトニング (薬剤のみ) | 5,500円 |
| ホームホワイトニング (トレー作り直し) | 片顎:7,500円 |
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 44,000円 |
| インターナルブリーチ | 22,000円 |
インプラント
| インプラントCT診査・診断 | 0円 |
|---|---|
| インプラント手術(1部位) | 242,000円 |
| インプラントアバットメント (チタン) | 77,000円 |
| インプラントアバットメント (ジルコニア) | 110,000円 |
| インプラントクラウン奥歯 (ジルコニア) | 121,000円 |
| インプラントクラウン前歯 (ジルコニア) | 121,000円 |
| インプラントクラウン プロビジョナル(仮歯) | 11,000円 |
| サイナスリフト(片顎) | 275,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| GBR小規模 | 110,000円 |
| GBR大規模 | 220,000円 |
| ガイド手術 | 55,000円 |
| 骨補填材 | 33,000円 |
| メンブレン | 33,000円 |
| All on 4 | 3,850,000円 |
| インプラント保証保険 (10年保証ガイドデント) | 33,000円 |
入れ歯
| 金属床義歯 (コバルトクロム床・片顎) | 385,000円 |
|---|---|
| 金属床義歯(チタン床・片顎) | 440,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (片顎) | 330,000円 |
| インプラントアタッチメント (1部位) | 110,000円 |
クリーニング
| PMTC | 15,000円 |
|---|---|
| エアフロー | 5,500円 |
| フッ素 | 0円 |
マウスピース
| スポーツマウスガード | 33,000円 |
|---|---|
| スリープスプリント | 44,000円 |
その他
| 歯周組織再生療法(エムドゲイン) | 55,000円 |
|---|---|
| CTG(歯肉結合組織移植術) | 55,000円 |
| FGG(遊離歯肉移植術) | 55,000円 |
| エクストリュージョン | 33,000円 |
| エクストリュージョン管理料 | 5,500円 |
| 静脈内鎮静法 | 66,000円 |
| 仮歯(1本) | 4,400円 |
| 診断書・書類等作成1通 | 5,500円 |
医療費控除について
医療費控除とは
矯正治療やインプラント治療は自由診療のため、決して安いとは言えません。しかし、医療費控除を利用すれば一部の金額が戻ってくることをご存知でしたか?
1年間で支払った医療費の総額から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。
総所得金額等/税率
| 195万円 未満 |
5% |
|---|---|
| 195〜 330万円未満 |
10% |
| 330〜 695万円未満 |
20% |
| 695〜 900万円未満 |
23% |
| 900〜 1800万円未満 |
33% |
| 1800〜 4000万円未満 |
40% |
| 4000万円 以上 |
45% |
※上記の税率はあくまでも目安であり、所得控除額により変動します。
例1)総所得金額等300万円、
医療費合計100万円、
保険金なしの場合
100万円ー10万円=90万円(医療費控除額)
90万円x10%=9万円(所得税還付金)
90万円x10%=9万円(住民税減税額)
合計で18万円還ってきます。
例2)総所得金額等300万円、
医療費合計50万円、
保険金なしの場合
50万円ー10万円=40万円(医療費控除額)
40万円x10%=4万円(所得税還付金)
40万円x10%=4万円(住民税減税額)
合計で8万円還ってきます。
